::: KCCS ȨÆäÀÌÁö¿¡ ¿À½Å°ÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù :::
main_5.GIF main_6.GIF main_7.GIF main_8.GIF

 

 

 

 

 

 

 

Total 206
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
176 Ãâ¾Ö±Á±â2603: ¼º¸·ÀÇ ¾ÓÀå(Ãâ 26:1-14) Á¶µ¿È£ 01-10 9877
175 Ãâ¾Ö±Á±â2602: ¼º¸·ÀÇ »À´ë(Ãâ 26:15-30) Á¶µ¿È£ 12-19 20270
174 Ãâ¾Ö±Á±â2502: ¹ý±Ë, ¶±»ó, µîÀÜ´ë(Ãâ 25:1-40) Á¶µ¿È£ 12-11 14204
173 Ãâ¾Ö±Á±â2501: ¼º¸·(Ãâ 25:1-9) Á¶µ¿È£ 11-27 9861
172 Ãâ¾Ö±Á±â24: ½Ã³»»ê ¾ð¾à(Ãâ 24:1-18) Á¶µ¿È£ 11-22 11133
171 Ãâ¾Ö±Á±â23: À̽º¶ó¿¤ÀÇ À²¹ý, ÀçÆÇ, ¾È½Ä, Àý±â µî¿¡ °üÇÑ ¹ý(¡¦ Á¶µ¿È£ 11-14 5219
170 Ãâ¾Ö±Á±â22: À̽º¶ó¿¤ÀÇ À²¹ý, Àýµµ, ´ãº¸, °£À½ Á¶µ¿È£ 11-06 4955
169 Ãâ¾Ö±Á±â2103: À̽º¶ó¿¤ÀÇ À²¹ý, ÇÇÇغ¸»ó(Ãâ 21:18-36) Á¶µ¿È£ 11-01 6425
168 Ãâ¾Ö±Á±â2102: À̽º¶ó¿¤ÀÇ À²¹ý, »ìÀÎ(Ãâ 21:12-17) Á¶µ¿È£ 10-25 6453
167 Ãâ¾Ö±Á±â2101: À̽º¶ó¿¤ÀÇ À²¹ý, ³ë¿¹¹ý(Ãâ 21:1-11) Á¶µ¿È£ 10-16 7632
166 Ãâ¾Ö±Á±â2001: ½Ê°è¸í(1)(Ãâ 20:1-17) Á¶µ¿È£ 10-09 5003
165 Ãâ¾Ö±Á±â19: ³» ¸»À» Àß µè°í ³» ¾ð¾àÀ» ÁöÅ°¸é...(Ãâ 19:1-25) Á¶µ¿È£ 10-04 7807
164 Ãâ¾Ö±Á±â1801: ±¤¾ß ¿¬´Ü°ú ¿ø½Ã ±¹°¡Ã¼Á¦(1)(Ãâ 18:1-12) Á¶µ¿È£ 09-27 5259
163 Ãâ¾Ö±Á±â17: ±¤¾ß´Â ¹ÏÀ½À» Å°¿ì´Â ÈÆ·ÃÀå¼Ò(Ãâ 17:1-16) Á¶µ¿È£ 09-18 6048
162 Ãâ¾Ö±Á±â16: ¸¸³ª¿Í ¸ÞÃ߶ó±â(Ãâ 16:1-36) Á¶µ¿È£ 09-13 18040
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10