::: KCCS ȨÆäÀÌÁö¿¡ ¿À½Å°ÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù :::
main_5.GIF main_6.GIF main_7.GIF main_8.GIF

 

 

 

 

 

 

 

Total 929
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
104 ¿¹¼ö´ÔÀÇ ¸»¾¸: ȸ°³Ç϶ó(¸· 1:15) Á¶µ¿È£ 01-04 4513
103 ¼º·ÉÀÇ À§·Î·Î ÁøÇàÇÏ¿© °¡´Â ±³È¸(Çà 9:31) Á¶µ¿È£ 12-27 5031
102 ¿¹¼ö´ÔÀÇ ¸»¾¸: ¶§°¡ á°í(¸· 1:15) Á¶µ¿È£ 12-16 4254
101 ¿¹¼ö´ÔÀÇ ¸»¾¸: ±×¸© ¾Ä±â¹ý(¸¶ 23:25-28) Á¶µ¿È£ 12-08 4873
100 ¿¹¼ö´ÔÀÇ ¸»¾¸: ¡®Ä«»þ·í¡¯ À½½Ä¹ý(¸¶ 9:9-13) Á¶µ¿È£ 12-08 5567
99 ¿¹¼ö´ÔÀÇ ¸»¾¸: ½Ä»ç Àü ¼Õ ¾Ä±â(¸· 7:1-23) Á¶µ¿È£ 12-01 6236
98 ¿¹¼ö´ÔÀÇ ¸»¾¸: ¾È½ÄÀÏÀÇ ¸ñÀû(¸· 2:23-3:5) Á¶µ¿È£ 11-25 4931
97 ¿¹¼ö´ÔÀÇ ¸»¾¸: °¨»ç¿Í ±¸¿ø(´ª 17:11-19) Á¶µ¿È£ 11-16 8385
96 ¿¹¼ö´ÔÀÇ ¸»¾¸: ³»°¡ ±æÀÌ¿ä(¿ä 14:1-6) Á¶µ¿È£ 11-08 4784
95 ¿¹¼ö´ÔÀÇ ¸»¾¸: ¼¼»óÀÇ ºû(¿ä 8:1-12) Á¶µ¿È£ 11-04 5003
94 ¿¹¼ö´ÔÀÇ ¸»¾¸: ¹ÏÀ½°ú ÁË»çÇÔ(¸¶ 9:1-8,18-31) Á¶µ¿È£ 10-27 5409
93 ¿¹¼ö´ÔÀÇ ¸»¾¸: º¸¹°°ú ÅõÀÚ(¸¶ 13:44-46) Á¶µ¿È£ 10-21 4693
92 ¿¹¼ö´ÔÀÇ ¸»¾¸: ȸ°³¿Í Çϳª´ÔÀÇ ³ª¶ó(¸· 1:15) Á¶µ¿È£ 10-13 5455
91 »õ ½Ã´ë¿¡ ÀûÇÕÇÑ Àι°: ¹Ù³ª¹Ù(Çà 11:19-26) Á¶µ¿È£ 10-07 6142
90 »õ ½Ã´ë¿¡ ÀûÇÕÇÑ Àι°: ºô¸³°ú ½ºµ¥¹Ý(Çà 8:1-6) Á¶µ¿È£ 09-28 5214
   51  52  53  54  55  56  57  58  59  60