::: KCCS ȨÆäÀÌÁö¿¡ ¿À½Å°ÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù :::
main_5.GIF main_6.GIF main_7.GIF main_8.GIF

 

 

 

 

 

 

 

Total 929
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
839 °¨»ç¿Í ±â»Ý02: ¹Ù¿ïÀÇ ºô¸³º¸ ¼±±³(2)(Çà 16:19-34) Á¶µ¿È£ 04-10 10978
838 ȸÃá4-¿ïÀ½ÀÌ ÁÖ´Â È¿°ú(â 45:1-15) Á¶µ¿È£ 03-04 10966
837 Èçµé¸®Áö ¾Ê´Â ³ª¶óÀÇ ÁÖ´ÔÀ̽Š¿¹¼ö(È÷ 12:14-29) Á¶µ¿È£ 04-19 10965
836 »ý¸íÀÇ ºû Çϳª´Ô(3)(¿ä 10:22-30) Á¶µ¿È£ 12-12 10963
835 ¼º·ÉÀÇ À§·Î·Î ÁøÇàÇÏ¿© °¡´Â ±³È¸(Çà 9:31) Á¶µ¿È£ 12-27 10935
834 Çϳª´ÔÀÇ À̸§µé(Ãâ 3:13-22) Á¶µ¿È£ 07-30 10931
833 ±×¸®½ºµµÀÇ ³ª¶ó(»ç 11:1-9) Á¶µ¿È£ 07-11 10922
832 »ç¶ûÀÇ ¼ö°í01: µ¥»ì·Î´Ï°¡ÀεéÀÇ ¿µÀû »óÅÂ(1)(»ìÀü 1:1) Á¶µ¿È£ 01-12 10885
831 ¿¹¼ö´ÔÀÇ Ãµ±¹º¹À½(¸¶ 4:23) Á¶µ¿È£ 10-05 10877
830 ´«À» ¶á´Ù´Â °Í(¸· 8:17-25) Á¶µ¿È£ 09-01 10870
829 ±¸¿ø¹ÞÀº õ»óÀÇ ¹é¼º(°è 7:1-17) Á¶µ¿È£ 07-25 10867
828 Àå·¡ ÁÁÀº ÀÏÀÇ ´ëÁ¦»çÀå ¿¹¼ö(È÷ 9:11-28) Á¶µ¿È£ 03-05 10860
827 °¨»ç¿Í ±â»Ý08: ÇÑ ¸öó·³ ÇàÁøÇÏ´Â ±³È¸(3)(ºô 2:12-18) Á¶µ¿È£ 04-27 10856
826 °¨»ç¿Í Çູ(»ìÀü 5:16-18) Á¶µ¿È£ 01-22 10847
825 »õ Çϴðú »õ ¶¥(°è 22:1-21) Á¶µ¿È£ 10-29 10835
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10