::: KCCS ȨÆäÀÌÁö¿¡ ¿À½Å°ÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù :::
main_5.GIF main_6.GIF main_7.GIF main_8.GIF

sub_1_23.GIF

sub_1_24.GIF

sub_1_25.GIF

sub_1_26.GIF

 

 

 

 

 

 

Total 367
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
22 °á¼ÓÀ» ´ÙÁö´Â ½Ä»ç(°íÀü 11:23-26) Á¶µ¿È£ 02-22 3331
21 ¼ºÅºÀý ¿¹¹è[¸¶28:20] Á¶µ¿È£ 10-04 3506
20 Ãß¼ö°¨»çÀý ¿¹¹è[¿ä12:24-25] Á¶µ¿È£ 10-04 3678
19 Á¾±³°³Çõ ±â³äÁÖÀÏ[·Ò12:2] Á¶µ¿È£ 10-04 3806
18 ±¤º¹Àý ¿¹¹è[·Ò6:6-7, 12-14] Á¶µ¿È£ 10-04 4035
17 ÇöÃæÀÏ ¿¹¹è[¿ä15:13] Á¶µ¿È£ 10-04 4171
16 ¿À¼øÀý ¼º·É°­¸² ÁÖÀÏ[Çà1:8] Á¶µ¿È£ 10-04 4239
15 ½Ä¸ñÁÖ°£[â3:17-19] Á¶µ¿È£ 10-04 3969
14 ºÎÈ°Àý ¿¹¹è[°íÀü15:51-58] Á¶µ¿È£ 10-04 3793
13 »ïÀÏÀý ¿¹¹è[°è 7:14-17] Á¶µ¿È£ 10-04 4372
12 ¼Û±¸¿µ½Å¿¹¹è[»ç 53:5] Á¶µ¿È£ 10-04 4400
11 ³»°¡ ±×¸®½ºµµ¿Í ÇÔ²² ½ÊÀÚ°¡¿¡ ¸ø ¹ÚÇû³ª´Ï(°¥¶óµð¾Æ¼­ 2:20) ccs 05-04 10077
10 ¸Ç ³ªÁß¿¡ ¸ê¸Á ¹ÞÀ» ¿ø¼ö(°í¸°µµÀü¼­ 15:26) ccs 05-04 4546
9 ºÎÈ°ÁÖÀϾÆħÀÇ È¯Èñ(¸¶Åº¹À½ 28:1-10) ccs 04-13 4296
8 »çµµµéÀÇ °¡¸£Ä§°ú ÀüÅë Á¶µ¿È£ 10-04 4522
   21  22  23  24  25