::: KCCS ȨÆäÀÌÁö¿¡ ¿À½Å°ÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù :::
main_5.GIF main_6.GIF main_7.GIF main_8.GIF

sub_1_23.GIF

sub_1_24.GIF

sub_1_25.GIF

sub_1_26.GIF

 

 

 

 

 

 

Total 367
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
322 ÁÖ´Ô, »ì·Á ÁֽʽÿÀ(¸¶ 8:25) Á¶µ¿È£ 07-10 2350
321 ÀÛÀº ¶±°ú ÀÛÀº ÀÜÀÇ ÀǹÌ(°¥ 5:24) Á¶µ¿È£ 01-09 2361
320 ±×¸®½ºµµÀÎÀº ´©±¸Àΰ¡(·Ò 8:37) Á¶µ¿È£ 11-16 2362
319 ³ª¸¦ º»¹Þ´Â ÀÚ°¡ µÇ¶ó(°íÀü 11:1) Á¶µ¿È£ 07-06 2371
318 Àڱ⠽ÊÀÚ°¡Áö±â(°íÀü 1:18) Á¶µ¿È£ 08-09 2375
317 ¸¶±ÍÀÇ ¹ß¸íÇ°(°íÀü 11:23-26) Á¶µ¿È£ 05-23 2378
316 ½ÊÀÚ°¡ÀÇ ¿ª¼³(È÷ 12:2) Á¶µ¿È£ 03-16 2384
315 °Ü¿ï³ª¹«(·Ò 8:18) Á¶µ¿È£ 12-17 2389
314 ±×¸®½ºµµ ¾È¿¡(¿¦ 1:3-14) Á¶µ¿È£ 10-12 2390
313 ±×´ëµé ¶§¹®¿¡(°íÀü 4:10) Á¶µ¿È£ 01-20 2391
312 ½Å·ÉÇÔÀÇ Ã´µµ(°íÀü 14:1) Á¶µ¿È£ 05-21 2399
311 Çϳª´Ô°¡Á·ÀÇ ÀÜÄ¡(´ª 8:19-21) (1) Á¶µ¿È£ 04-18 2404
310 »õ ¾ð¾à ¹é¼ºÀÇ »õ ¿¹¹è(Çà 2:42) Á¶µ¿È£ 02-23 2404
309 5¹é³â ¹¬Àº Ÿ¼º¿¡¼­ ¹þ¾î³ª´Â °ÍÀÌ ±³È¸¸¦ ÁÖ´Ô²² µÇµ¹·Á µå¸®¡¦ Á¶µ¿È£ 10-17 2405
308 ¼º·É°­¸²ÁÖÀÏ(Çà 2:1-4) Á¶µ¿È£ 05-15 2413
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10